



- Yderligere information
- Pallevariationer
- Tekniske detaljer
- Fragtbelastning
Yderligere information
Vægt | 15.31 kg ( 33.75 lbs ) |
---|---|
Størrelse | 1140 x 1140 x 156 mm ( 44.88 x 44.88 x 6.14 inch ) |
Statisk belastning | |
Kanter | |
Bund | |
Dynamisk belastning | |
Materiale / Ansøgning | |
Hvor mange kg pr. palle i reolen | |
Mål | |
Topdeck | |
Vognlæs |
Varenummer | Bund | Topdeck | Størrelse [mm] | Belastningskapacitet [kg] | Vægt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisk | Dynamisk | I reolen | PP [kg] | ||||
QP1140Mx3Rx | 3 meder | åbent dæk | 1140 x 1140 x 156 | 7500 | 1375 | 200 | 15.31 |
QP1140Mx6Rx | 6 meder | åbent dæk | 1140 x 1140 x 156 | 7500 | 1375 | 200 | 17 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link
Varenummer | Standard lastbil | Jumbo lastbil | 20 "HC beholder | 40 "HC beholder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | |
QP1140Mx3Rx | 17 | 374 | 19 | 494 | 17 | 170 | 17 | 357 |
QP1140Mx6Rx | 17 | 374 | 19 | 494 | 17 | 170 | 17 | 357 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link