







Eksportpaller 1100 x 1100 | åbent dæk | 6 meder
Varenummer (SKU): QP1111Mx6R-AS
- Yderligere information
- Pallevariationer
- Tekniske detaljer
- Fragtbelastning
Yderligere information
Vægt | 13.5 kg ( 29.76 lbs ) |
---|---|
Størrelse | 1100 x 1100 x 150 mm ( 43.31 x 43.31 x 5.91 inch ) |
Statisk belastning | |
Bund | |
Dynamisk belastning | |
Materiale / Ansøgning | |
Hvor mange kg pr. palle i reolen | |
Mål | |
Topdeck | |
Vognlæs |
Varenummer | Bund | Topdeck | Størrelse [mm] | Belastningskapacitet [kg] | Vægt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisk | Dynamisk | I reolen | PP [kg] | ||||
QP1111Mx3R-AS | 3 meder | åbent dæk | 1100 x 1100 x 150 | 5000 | 1250 | 250 | 12 |
QP1111Mx6R-AS | 6 meder | åbent dæk | 1100 x 1100 x 150 | 5000 | 1250 | 300 | 13.5 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link
Varenummer | Standard lastbil | Jumbo lastbil | 20 "HC beholder | 40 "HC beholder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | |
QP1111Mx3R-AS | 17 | 408 | 19 | 494 | 17 | 170 | 17 | 357 |
QP1111Mx6R-AS | 17 | 408 | 19 | 494 | 17 | 170 | 17 | 357 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link