



Plastpaller 1000 x 1200 x 150 | lukket dæk | 6 meder
Varenummer (SKU): 2QP1210Mx6Rx-CD
- Yderligere information
- Pallevariationer
- Tekniske detaljer
- Fragtbelastning
Yderligere information
Vægt | 16.9 kg ( 37.26 lbs ) |
---|---|
Størrelse | 1000 x 1200 x 150 mm ( 39.37 x 47.24 x 5.91 inch ) |
Statisk belastning | |
Kanter | |
Bund | |
Dynamisk belastning | |
Materiale / Ansøgning | |
Hvor mange kg pr. palle i reolen | |
Mål | |
Topdeck | |
Vognlæs |
Varenummer | Bund | Topdeck | Størrelse [mm] | Belastningskapacitet [kg] | Vægt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisk | Dynamisk | I reolen | PP [kg] | ||||
2QP1210Mx3Rx | 3 meder | åbent dæk | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 700 | 15.7 |
2QP1210Mx6Rx | 6 meder | åbent dæk | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 16.4 |
2QP1210Mx6Rx-CD | 6 meder | lukket dæk | 1000 x 1200 x 150 | 6000 | 1250 | 1375 | 16.9 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link
Varenummer | Standard lastbil | Jumbo lastbil | 20 "HC beholder | 40 "HC beholder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | |
2QP1210Mx3Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
2QP1210Mx6Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
2QP1210Mx6Rx-CD | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link