



- Yderligere information
- Pallevariationer
- Tekniske detaljer
- Fragtbelastning
Yderligere information
Vægt | 14.85 kg ( 32.74 lbs ) |
---|---|
Størrelse | 1000 x 1200 x 165 mm ( 39.37 x 47.24 x 6.5 inch ) |
Statisk belastning | |
Kanter | |
Bund | |
Dynamisk belastning | |
Materiale / Ansøgning | |
Hvor mange kg pr. palle i reolen | |
Mål | |
Topdeck | |
Vognlæs |
Varenummer | Bund | Topdeck | Størrelse [mm] | Belastningskapacitet [kg] | Vægt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisk | Dynamisk | I reolen | PP [kg] | ||||
1QP1210Mx3Rx | 3 meder | åbent dæk | 1000 x 1200 x 165 | 6000 | 1250 | 500 | 14.85 |
1QP1210Mx6Rx | 6 meder | åbent dæk | 1000 x 1200 x 165 | 6000 | 1250 | 800 | 16 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link
Varenummer | Standard lastbil | Jumbo lastbil | 20 "HC beholder | 40 "HC beholder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | |
1QP1210Mx3Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
1QP1210Mx6Rx | 16 | 416 | 17 | 510 | 16 | 160 | 16 | 336 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link