



- Yderligere information
- Pallevariationer
- Tekniske detaljer
- Fragtbelastning
Yderligere information
Vægt | 26 kg ( 57.32 lbs ) |
---|---|
Størrelse | 1140 x 1140 x 170 mm ( 44.88 x 44.88 x 6.69 inch ) |
Statisk belastning | |
Kanter | |
Bund | |
Dynamisk belastning | |
Materiale / Ansøgning | |
Hvor mange kg pr. palle i reolen | |
Mål | |
Topdeck | |
Vognlæs |
Varenummer | Bund | Topdeck | Størrelse [mm] | Belastningskapacitet [kg] | Vægt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisk | Dynamisk | I reolen | PP [kg] | ||||
QP1140Hx3Rx | 3 meder | åbent dæk | 1140 x 1140 x 170 | 7500 | 1500 | 1000 | 24.5 |
QP1140Hx6Rx | 6 meder | åbent dæk | 1140 x 1140 x 170 | 7500 | 1500 | 1250 | 26 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link
Varenummer | Standard lastbil | Jumbo lastbil | 20 "HC beholder | 40 "HC beholder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | |
QP1140Hx3Rx | 15 | 330 | 17 | 442 | 15 | 150 | 15 | 300 |
QP1140Hx6Rx | 15 | 330 | 17 | 442 | 15 | 150 | 15 | 300 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link