



Plastpaller 1140 x 760 | lukket dæk | 3 meder
Varenummer (SKU): QP76114LR3Rx-CD
- Yderligere information
- Pallevariationer
- Tekniske detaljer
- Fragtbelastning
Yderligere information
Vægt | 7.2 kg ( 15.87 lbs ) |
---|---|
Størrelse | 1140 x 760 x 150 mm ( 44.88 x 29.92 x 5.91 inch ) |
Statisk belastning | |
Kanter | |
Bund | |
Dynamisk belastning | |
Materiale / Ansøgning | |
Hvor mange kg pr. palle i reolen | |
Mål | |
Topdeck | |
Vognlæs |
Varenummer | Bund | Topdeck | Størrelse [mm] | Belastningskapacitet [kg] | Vægt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisk | Dynamisk | I reolen | PP [kg] | ||||
QP76114LR9Fx | 9 fødder - stables ned i hinanden | åbent dæk | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 0 | 4.6 |
QP76114LR9Fx-CD | 9 fødder - stables ned i hinanden | lukket dæk | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 0 | 5.7 |
QP76114LR3Rx-CD | 3 meder | lukket dæk | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 0 | 7.2 |
QP76114LR3Rx | 3 meder | åbent dæk | 1140 x 760 x 150 | 2500 | 1000 | 61 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link
Varenummer | Standard lastbil | Jumbo lastbil | 20 "HC beholder | 40 "HC beholder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | |
QP76114LR9Fx | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP76114LR9Fx-CD | 48 | 1584 | 55 | 2090 | 48 | 528 | 48 | 1200 |
QP76114LR3Rx-CD | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
QP76114LR3Rx | 16 | 528 | 17 | 646 | 16 | 176 | 16 | 400 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link