



- Yderligere information
- Pallevariationer
- Tekniske detaljer
- Fragtbelastning
Yderligere information
Vægt | 15.9 kg ( 35.05 lbs ) |
---|---|
Størrelse | 1200 x 1200 x 156 mm ( 47.24 x 47.24 x 6.14 inch ) |
Statisk belastning | |
Kanter | |
Bund | |
Dynamisk belastning | |
Materiale / Ansøgning | |
Hvor mange kg pr. palle i reolen | |
Mål | |
Topdeck | |
Vognlæs |
Varenummer | Bund | Topdeck | Størrelse [mm] | Belastningskapacitet [kg] | Vægt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisk | Dynamisk | I reolen | PP [kg] | ||||
QP1212Mx3Rx | 3 meder | åbent dæk | 1200 x 1200 x 156 | 7500 | 1375 | 200 | 15.9 |
QP1212Mx6Rx | 6 meder | åbent dæk | 1200 x 1200 x 156 | 7500 | 1375 | 200 | 17.7 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link
Varenummer | Standard lastbil | Jumbo lastbil | 20 "HC beholder | 40 "HC beholder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | |
QP1212Mx3Rx | 16 | 352 | 19 | 456 | 17 | 180 | 17 | 290 |
QP1212Mx6Rx | 16 | 352 | 19 | 456 | 17 | 180 | 17 | 290 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link