POPULÆRE




- Yderligere information
- Pallevariationer
- Tekniske detaljer
- Fragtbelastning
Yderligere information
Vægt | 16.1 kg ( 35.49 lbs ) |
---|---|
Størrelse | 1220 x 1020 x 150 mm ( 48.03 x 40.16 x 5.91 inch ) |
Statisk belastning | |
Kanter | |
Bund | |
Dynamisk belastning | |
Materiale / Ansøgning | |
Hvor mange kg pr. palle i reolen | |
Mål | |
Topdeck | |
Vognlæs |
Varenummer | Bund | Topdeck | Størrelse [mm] | Belastningskapacitet [kg] | Vægt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Statisk | Dynamisk | I reolen | PP [kg] | ||||
2QP4048Mx3Rx | 3 meder | åbent dæk | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 500 | 15.7 |
2QP4048Mx3Rx-CD | 3 meder | lukket dæk | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 17.8 |
2QP4048Mx6Rx | 6 meder | åbent dæk | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 16.1 |
2QP4048Mx6Rx-CD | 6 meder | lukket dæk | 1220 x 1020 x 150 | 6000 | 1250 | 1000 | 175 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link
Varenummer | Standard lastbil | Jumbo lastbil | 20 "HC beholder | 40 "HC beholder | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | Stak | Total | |
2QP4048Mx3Rx | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
2QP4048Mx3Rx-CD | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
2QP4048Mx6Rx | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
2QP4048Mx6Rx-CD | 17 | 442 | 19 | 570 | 17 | 170 | 17 | 357 |
Toleranceafvigelse i plastpallens størrelse +5 / - 5 mm. Toleranceafvigelse i plastpallens vægt +/- 5%
Belastningsydelsen (statisk, dynamisk, stativ) bestemmes under en jævnt fordelt belastning - link